2013年1月汽车用汽油发动机生产企业销售量(万千瓦)排名
单位:万千瓦
排名 | 企业名称 | 本期完成 | 本期止累计 | 比同期累计增长% |
1 | 一汽—大众汽车有限公司 | 1379 | 1379 | 79.56 |
2 | 上海通用东岳动力总成有限公司 | 745 | 745 | 45.79 |
3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 711 | 711 | 45.1 |
4 | 东风日产乘用车公司 | 679.17 | 679.17 | 33.13 |
5 | 北京现代汽车有限公司 | 615 | 615 | 82.66 |
6 | 上海大众动力总成有限公司 | 587.34 | 587.34 | 49.14 |
7 | 比亚迪汽车有限责任公司 | 556.28 | 556.28 | 182.79 |
8 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 544 | 544 | 47.83 |
9 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 508.17 | 508.17 | 16.8 |
10 | 神龙汽车有限公司 | 445.66 | 445.66 | 40.04 |
11 | 上海通用汽车有限公司 | 442 | 442 | 123.23 |
12 | 长城汽车股份有限公司 | 410.89 | 410.89 | 228.66 |
13 | 广汽丰田发动机有限公司 | 340 | 340 | 24.09 |
14 | 上海大众汽车有限公司 | 312 | 312 | -41.41 |
15 | 东风本田发动机有限公司 | 276.52 | 276.52 | 31.28 |
16 | 东风本田汽车有限公司 | 272.19 | 272.19 | 22.79 |
17 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 247.77 | 247.77 | -1.23 |
18 | 南京长安福特马自达发动机公司 | 238 | 238 | 142.86 |
19 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 235.65 | 235.65 | 72.51 |
20 | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 221.48 | 221.48 | 10.35 |
整理:中商情报网