当前位置:名录资讯>正文详细

2013年3月乘用车分企业销售排名

2013年3月乘用车分企业销售排名   
单位:辆
排名 企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长%
1 上海大众汽车有限公司 131866 408930 319888 12.66
2 上海通用汽车有限公司 132150 395827 337150 27.27
3 上汽通用五菱汽车股份有限公司 141602 377071 361425 44.72
4 一汽-大众汽车有限公司 130232 357988 268251 49.49
5 北京现代汽车有限公司 83500 260716 185257 20.44
6 重庆长安汽车股份有限公司 93229 259860 213609 41.8
7 东风产乘用车公司 61321 171410 220504 81.26
8 长城汽车股份有限公司 56800 151240 98753 65.09
9 比亚迪汽车有限责任公司 51776 142851 114256 46.7
10 浙江吉利控股集团有限公司 47837 142767 114822 38.75
11 神龙汽车有限公司 49009 142675 108921 24.87
12 奇瑞汽车股份有限公司 49751 140453 139347 56.46
13 东风悦达起亚汽车有限公司 45855 137567 109517 25.6
14 东风汽车公司 51045 131411 116278 61.74
15 长安福特汽车有限公司 55705 129192 69286 87.6
16 *一汽丰田销售公司 52372 113836 138264 109.53
17 广汽本田汽车有限公司 36095 77606 77119 90.82
18 金杯汽车股份有限公司 23773 65577 45838 22.35
19 安徽江淮汽车股份有限公司 20784 64969 46514 19.37
20 广汽丰田汽车有限公司 27325 64692 64236 83.93
21 东风本田汽车有限公司 25013 62774 70963 90.82
22 一汽轿车股份有限公司 18040 49537 46512 70.01
23 华晨宝马汽车有限公司 17272 48172 29115 46.15
24 重庆长安铃木汽车有限公司 15087 45342 50099 27.65
25 天津一汽夏利汽车股份有限公司 15295 41968 57850 51.02
26 江西昌河汽车有限责任公司 8948 34677 38647 -0.13
27 一汽海马汽车有限公司 10342 31164 29421 12.28
28 东南(福建)汽车工业有限公司 10783 30784 25087 52.58
29 北京汽车股份有限公司 11057 30090 10510 57.66
30 南京汽车集团有限公司 10113 29295 17125 35.07
31 湖南江南汽车制造有限公司 9546 28275 25962 58.68
32 东风集团股份乘用车公司 6312 25006 15443 10.95
33 重庆力帆乘用车有限公司 7864 23306 18467 13.61
34 中国第一汽车集团公司 7987 22285 29035 30.72
35 上海汽车股份有限公司 7500 22132 22510 41.11
36 北京奔驰汽车有限公司 9501 21497 7758 114.28
37 广州汽车集团乘用车有限公司 7470 20044 3350 35.94
38 长安马自达汽车有限公司 6087 14306 22372 68.43
39 荣城华泰汽车有限公司 3595 10627 7565 29.08
40 广汽菲亚特汽车有限公司 3249 9207   69.48
41 贵航青年莲花汽车有限公司 2314 9094 9071 17.52
42 江铃控股有限公司 3104 8586 7165 23.57
43 重庆力帆汽车有限公司 2800 8000 6332 -1.16
44 海马商务汽车有限公司 3054 7509 11389 53.93
45 东风裕隆汽车有限公司 2364 7001 7651 59.51
46 北汽银翔汽车有限公司 3430 6463   234.63
47 广汽三菱汽车有限公司 2453 6351   47.95
48 本田汽车(中国)有限公司 2575 5782 7291 121.98
49 海马轿车有限公司 2673 4704 2725 280.77
50 哈飞汽车股份有限公司 1500 4109 15779 11.44


整理:中商情报网
window._bd_share_config = { "common": { "bdSnsKey": {}, "bdText": "", "bdMini": "2", "bdMiniList": false, "bdPic": "", "bdStyle": "1", "bdSize": "32" }, "share": {}, "image": { "viewList": ["qzone", "weixin", "tsina", "tqq", "renren", "sqq"], "viewText": "分享到:", "viewSize": "16" }, "selectShare": { "bdContainerClass": null, "bdSelectMiniList": ["qzone", "weixin", "tsina", "tqq", "renren", "sqq"] } }; with (document) 0[(getElementsByTagName('head')[0] || body).appendChild(createElement('script')).src = 'http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion=' + ~(-new Date() / 36e5)];

相关文章

var nativeShare = new NativeShare(); var shareData = { title: '2013年3月乘用车分企业销售排名 -名录资讯', desc: '', link: 'http://m.minglu.707070.cn/show-2394191.html', icon: '', } nativeShare.setShareData(shareData); function call(command) { try { nativeShare.call(command); } catch (err) { alert("分享失败,请手动使用app分享!"); } } { "@context": "https://zhanzhang.baidu.com/contexts/cambrian.jsonld", "@id": "http://m.minglu.707070.cn/show-2394191.html", "title": "2013年3月乘用车分企业销售排名 --名录资讯", "images": [ "http://img.707070.cn/upload/" ], "description": "欢迎阅读(2013年3月乘用车分企业销售排名 --名录资讯)的详细内容,此条信息内容由企领网收集整理,如果你也有名录资讯要发布,可以联系我们。", "pubDate": "2014-06-06T15:41:24" }