2013年3月轻型客车分车型(含非完整车辆)生产排名
单位:辆
排名 | 企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 比同期增长% |
1 | 金杯汽车股份有限公司 | 8318 | 20181 | 16.97 |
2 | 江铃控股有限公司 | 6303 | 15968 | 10.13 |
3 | 南京汽车集团有限公司 | 4158 | 10080 | -4.55 |
4 | 东风汽车公司 | 2908 | 7016 | 5.44 |
5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2931 | 6823 | 38.65 |
6 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2122 | 5296 | -0.05 |
7 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 1354 | 4079 | -26.41 |
8 | 厦门金龙联合汽车丁业有限公司 | 1390 | 3577 | -5.57 |
9 | 上海汽车商用车有限公司 | 1036 | 2458 | |
10 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 470 | 1654 | -5.81 |
11 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 260 | 1483 | -54.86 |
12 | 桂林客车工业集团有限公司 | 558 | 1215 | 140.52 |
13 | 保定长安客车制造有限公司 | 684 | 1138 | 114.42 |
14 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 389 | 948 | 17.52 |
15 | 郑州宇通集团有限责任公司 | 443 | 892 | 46.2 |
16 | 北京汽车制造厂有限公司 | 292 | 718 | 235.63 |
17 | 江铃集团晶马汽车有限公司 | 143 | 434 | -23.12 |
18 | 天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 262 | 378 | 394.34 |
19 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 26 | 117 | 85.71 |
20 | 四川南骏汽车有限公司 | 30 | 111 | 15.38 |
整理:中商情报网