2013年3月中国液晶电视市场最受关注十款产品排名
排名 | 产品名称 | 背光灯类型 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 价格 |
1 | 三星 UA55ES8000 | LED发光二极管 | 55 | 1920*1080 | ¥14,399 |
2 | LG 47LM6700-CB | LED发光二极管 | 47 | 1920*1080 | ¥7,499 |
3 | 夏普 LCD-60LX640A | LED发光二极管 | 60 | 1920*1080 | ¥11,999 |
4 | TCL L55F3390A-3D | LED发光二极管 | 55 | 1920*1080 | ¥6,999 |
5 | 三星 UA46ES6100 | LED发光二极管 | 46 | 1920*1080 | ¥6,300 |
6 | 创维 42E750A | LED发光二极管 | 42 | 1920*1080 | ¥4,699 |
7 | 海信 LED55XT770G3D | LED发光二极管 | 55 | 1920*1080 | ¥9,999 |
8 | 三星 UA55ES6100 | LED发光二极管 | 55 | 1920*1080 | ¥8,300 |
9 | 夏普 LCD-60LX840A | LED发光二极管 | 60 | 1920*1080 | ¥14,399 |
10 | 联想 智能电视55S61 | LED发光二极管 | 55 | 1920*1080 | ¥11,999 |
数据来源:ZDC